按照我校和必赢bwin线路检测中心招收博士研究生的有关规定,依据学生考核情况及学校分配给必赢bwin线路检测中心的招生名额,经学院讨论决定,拟录取以下学生为2024年博士研究生,并报学校审批。
公示时间:2024年4月24日—5月8日,若有异议,请在公示期内联系反馈,联系电话: 0532-86981750 ,联系人:邹老师。
一、拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 考试方式 | 报考类别 | 总成绩 | 录取结果 |
1 | 104254123001004 | 于坤鹏 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 82.7 | 拟录取 |
2 | 104254123001001 | 于明凯 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 79.2 | 拟录取 |
3 | 104254123001002 | 朱晓剑 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 90.5 | 拟录取 |
4 | 104254123001003 | 李晗 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 90.3 | 拟录取 |
5 | 104254123001006 | 周欣宇 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 90.3 | 拟录取 |
6 | 104254123001005 | 董士豪 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 89.4 | 拟录取 |
7 | 104254111001002 | 谭媛媛 | 地球物理学 | 普通招考 | 非定向就业 | 91.4 | 拟录取 |
8 | 104254111001001 | 户民 | 地球物理学 | 普通招考 | 非定向就业 | 91.1 | 拟录取,国重 |
9 | 104254111001003 | 赵炼 | 地球物理学 | 普通招考 | 非定向就业 | 89.7 | 拟录取 |
10 | 104254111001004 | 陈腾飞 | 地球物理学 | 普通招考 | 非定向就业 | 89.5 | 拟录取 |
11 | 104254123001011 | 张宇翔 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 87.3 | 拟录取 |
12 | 104254123001008 | 李周冰 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 86.9 | 拟录取 |
13 | 104254123001007 | 陆强 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 86.7 | 拟录取 |
14 | 104254123001010 | 田磊 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 86.4 | 拟录取 |
15 | 104254123001009 | 杨娜 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 85.3 | 拟录取 |
16 | 104254123001020 | 周书圣 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 82.9 | 拟录取 |
17 | 104254111001009 | 张芸洁 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 91.3 | 拟录取 |
18 | 104254111001011 | 伏健 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 87.9 | 拟录取 |
19 | 104254111001008 | 白玉 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 87.6 | 拟录取 |
20 | 104254111001006 | 贾坤 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 87.0 | 拟录取,国重 |
21 | 104254111001005 | 曹明月 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 84.6 | 拟录取 |
22 | 104254111001007 | 曾宇星 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 83.7 | 拟录取 |
23 | 104254124001117 | 鲍国庆 | 地质资源与地质工程 | 本科直博 | 非定向就业 | 93.3 | 拟录取 |
24 | 104254124001116 | 王雨轩 | 地质资源与地质工程 | 本科直博 | 非定向就业 | 90.7 | 拟录取 |
25 | 104254123001017 | 董尚德 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 80.5 | 拟录取 |
26 | 104254123001016 | 房贤旭 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 95.9 | 拟录取 |
27 | 104254123001019 | 李新乐 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 93.8 | 拟录取 |
28 | 104254123001014 | 田志毅 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 93.4 | 拟录取 |
29 | 104254123001013 | 高火青 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 93.1 | 拟录取 |
30 | 104254123001018 | 周世阳 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 92.4 | 拟录取 |
31 | 104254123001015 | 李涛 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 92.1 | 拟录取 |
32 | 104254123001012 | 李振 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 91.9 | 拟录取 |
33 | 104254111001014 | 贺前阳 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 92.4 | 拟录取 |
34 | 104254111001023 | 康天祥 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.4 | 拟录取 |
35 | 104254111001013 | 林一鹏 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.1 | 拟录取 |
36 | 104254111001024 | 孙致远 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.0 | 拟录取 |
37 | 104254111001015 | 冯国政 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 89.7 | 拟录取 |
38 | 104254111001016 | 朱根根 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 89.6 | 拟录取,国重 |
39 | 104254111001022 | 卢科良 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 89.3 | 拟录取 |
40 | 104254111001021 | 张宇轩 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 89.2 | 拟录取 |
41 | 104254124001118 | 胡证文 | 地质资源与地质工程 | 本科直博 | 非定向就业 | 88.7 | 拟录取 |
42 | 104254123001023 | 燕卓麒 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 87.3 | 拟录取 |
43 | 104254123001021 | 张向智 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 86.9 | 拟录取 |
44 | 104254123001122 | 王冰 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 84.5 | 拟录取 |
45 | 104254123001025 | 宋坤 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 91.9 | 拟录取 |
46 | 104254123001022 | 李佳楠 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 91.5 | 拟录取 |
47 | 104254123001026 | 连小俊 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 90.4 | 拟录取 |
48 | 104254123001024 | 凡亚龙 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 90.3 | 拟录取 |
49 | 104254123001027 | 齐鑫禹 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 87.1 | 拟录取 |
50 | 104254111001027 | 王林霖 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.6 | 拟录取 |
51 | 104254111001028 | 周昊 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 89.0 | 拟录取 |
52 | 104254111001040 | 乔子璇 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 88.8 | 拟录取,国重 |
53 | 104254111001026 | 马超 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 86.9 | 拟录取 |
54 | 104254123001029 | 戴阳 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 94.0 | 拟录取 |
55 | 104254123001031 | 张笑瑒 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 92.7 | 拟录取 |
56 | 104254123001030 | 赵岳 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 92.7 | 拟录取 |
57 | 104254111001030 | 王文浩 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 92.4 | 拟录取 |
58 | 104254111001037 | 邓钥 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 92.2 | 拟录取 |
59 | 104254111001012 | 刘英杰 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 91.8 | 拟录取 |
60 | 104254111001031 | 陈声远 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 91.7 | 拟录取 |
61 | 104254111001038 | 李启晖 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 91.3 | 拟录取 |
62 | 104254111001032 | 程凤 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 89.5 | 拟录取 |
63 | 104254111001035 | 范昌泓 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 88.4 | 拟录取,国重 |
64 | 104254111001056 | 刘振楠 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.4 | 拟录取 |
65 | 104254111001053 | 黄河 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 87.5 | 拟录取 |
66 | 104254111001043 | 郝陈琛 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 86.1 | 拟录取,科研博士 |
67 | 104254111001061 | 李新帅 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 85.9 | 拟录取 |
68 | 104254111001069 | 宋明 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 84.5 | 拟录取,国重 |
69 | 104254111001058 | 陈旭 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 81.5 | 拟录取 |
70 | 104254111001060 | 朱鑫达 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 78.8 | 拟录取 |
71 | 104254111001064 | 芦子杰 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 69.4 | 拟录取 |
72 | 104254111001048 | 曹婷婷 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 92.1 | 拟录取,科研博士 |
73 | 104254111001066 | 王旭阳 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 91.2 | 拟录取 |
74 | 104254111001051 | 王涛 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 91.1 | 拟录取 |
75 | 104254111001049 | 曾庆鲁 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 91.1 | 拟录取,科研博士 |
76 | 104254111001062 | 宋波 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.1 | 拟录取 |
77 | 104254111001042 | 赵信斌 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 89.2 | 拟录取 |
78 | 104254111001059 | 文家成 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 89.1 | 拟录取 |
79 | 104254111001055 | 陈鸣 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 89.0 | 拟录取,科研博士 |
80 | 104254111001046 | 刘海洋 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 88.8 | 拟录取 |
81 | 104254111001045 | 黄远景 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 87.5 | 拟录取 |
82 | 104254111001065 | 魏德葆 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 87.1 | 拟录取 |
83 | 104254111001067 | 王宏宇 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 86.7 | 拟录取 |
84 | 104254111001041 | 雷章树 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 84.6 | 拟录取,国重 |
85 | 104254111001052 | 魏书浩 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 84.5 | 拟录取 |
86 | 104254111001018 | 朱启轩 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 86.3 | 拟录取 |
87 | 104254111001081 | 于由财 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 91.5 | 拟录取 |
88 | 104254111001080 | 谢雨 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.9 | 拟录取 |
89 | 104254111001082 | 刘英辉 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.7 | 拟录取 |
90 | 104254111001075 | 彭真 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.5 | 拟录取 |
91 | 104254111001071 | 马玉彬 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.2 | 拟录取 |
92 | 104254111001079 | 薛海萌 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 89.1 | 拟录取 |
93 | 104254111001077 | 王伟 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 88.9 | 拟录取 |
94 | 104254111001078 | 沙钲桦 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 88.5 | 拟录取 |
95 | 104254111001073 | 李根 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 87.9 | 拟录取 |
96 | 104254111001074 | 张婷婷 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 87.3 | 拟录取,国重 |
97 | 104254111001072 | 杜正 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 83.5 | 拟录取,科研博士 |
98 | 104254111001088 | 王子铭 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.8 | 拟录取 |
99 | 104254111001089 | 潘为良 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.7 | 拟录取 |
100 | 104254111001087 | 王艳雪 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 90.2 | 拟录取 |
101 | 104254111001084 | 王子琪 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 88.9 | 拟录取 |
102 | 104254111001086 | 王嵩然 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 88.0 | 拟录取 |
103 | 104254111001033 | 周小松 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 87.3 | 拟录取,国产研 |
104 | 104254111001083 | 王佳琦 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 86.4 | 拟录取,科研博士 |
105 | 104254111001039 | 高海轩 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 86.7 | 拟录取 |
106 | 104254111001036 | 张婷 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 80.6 | 候补 |
107 | 104254111001054 | 胡榕 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 56.5 | 不予录取 |
二、其他事项
1、 录取为定向就业的考生(包括少数民族骨干计划考生),应在拟录取名单公布后2周内提交《定向就业协议书》一式3份。
2、录取为非定向就业的应届生,其人事档案、组织关系等须在毕业后两周内转入我校;录取为非定向就业的非应届生,须在5月8日前将其人事档案转入我校,否则学校将取消其录取资格,递补他人.
3、 学校录取工作会审议并通过博士拟录取名单后,报山东省录取检查,通过后给拟录取考生寄发《录取通知书》。
4、拟录取考生入学报到时在我校校医院进行统一体检。
5、材料邮寄地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号必赢bwin线路检测中心必赢bwin线路检测中心教学办,邮编:266580,邹老师,联系电话0532-86981750。
必赢bwin线路检测中心
2024-04-24